Mục Lục Bài Viết
XSMB 3/5/2024
- Hải Phòng
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0 |
1, 2, 3 | 1 | 1, 3, 8 |
8 | 2 | 1 |
1, 3, 4, 8 | 3 | 1, 3 |
4 | 3, 5, 6 | |
4, 8, 9 | 5 | 7 |
4, 8 | 6 | 9 |
5, 7 | 7 | 7, 8 |
1, 7, 9 | 8 | 2, 3, 5, 6, 9 |
6, 8, 9 | 9 | 5, 8, 9 |
XSMT 3/5/2024
- Gia Lai
Chục | số | đơn vị |
0 | 0 | 0 |
1, 4 | 1 | 1, 5, 6, 7, 8 |
3, 5 | 2 | 6 |
4, 5, 8 | 3 | 2 |
4 | 1, 3 | |
1 | 5 | 2, 3, 6, 7 |
1, 2, 5, 7 | 6 | |
1, 5 | 7 | 6 |
1 | 8 | 3 |
9 | 9 | 9 |
- Ninh Thuận
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0 |
1, 4 | 1 | 1, 5, 6, 7, 8 |
3, 5 | 2 | 6 |
4, 5, 8 | 3 | 2 |
4 | 1, 3 | |
1 | 5 | 2, 3, 6, 7 |
1, 2, 5, 7 | 6 | |
1, 5 | 7 | 6 |
1 | 8 | 3 |
9 | 9 | 9 |
XSMN 3/5/2024
- Bình dương
Chục | Số | Đơn vị |
0, 8 | 0 | 0, 4 |
9 | 1 | 8 |
2 | 3, 5 | |
2, 3 | 3 | 3, 7 |
0, 6, 9 | 4 | 9 |
2 | 5 | |
8 | 6 | 4, 8 |
3 | 7 | |
1, 6 | 8 | 0, 6 |
4 | 9 | 1, 4 |
- Trà Vinh
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 4, 7 | |
1 | 5 | |
7 | 2 | 7, 9 |
7, 9 | 3 | 8, 9 |
0, 5, 6, 7, 8 | 4 | 7 |
1, 5 | 5 | 4, 5, 6 |
5 | 6 | 4 |
0, 2, 4 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
3 | 8 | 4 |
2, 3, 7 | 9 | 3 |
- Vĩnh Long
Chục | Số | Đơn vị |
0, 4, 6 | 0 | 0, 9 |
8 | 1 | 6 |
4 | 2 | 6 |
3 | 4, 9 | |
3 | 4 | 0, 2, 8 |
6, 8, 9 | 5 | |
1, 2 | 6 | 0, 5, 8 |
7 | ||
4, 6 | 8 | 1, 5 |
0, 3, 9 | 9 | 5, 9 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây