Mục Lục Bài Viết
XSMB 3/5/2024
- Nam Định
Chục | Số | Đơn vị |
1, 2, 3, 5, 9 | 0 | 3 |
6 | 1 | 0, 2, 7, 9 |
1, 3, 6, 7, 9 | 2 | 0, 5, 8 |
0, 3 | 3 | 0, 2, 3 |
7 | 4 | 5 |
2, 4, 5, 7, 9 | 5 | 0, 5, 8 |
6 | 1, 2, 7, 9 | |
1, 6, 7 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
2, 5 | 8 | |
1, 6 | 9 | 0, 2, 5 |
XSMT 3/5/2024
- Đà nẵng
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5, 8 | |
1, 3, 7, 9 | 1 | 1 |
8 | 2 | 8 |
3, 4, 8 | 3 | 1, 3, 5, 9 |
8 | 4 | 3, 5 |
0, 3, 4, 5 | 5 | 5 |
6 | ||
8 | 7 | 1 |
0, 2 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
3 | 9 | 1 |
- Đắc nông
Chục | Số | Đơn vị |
8, 9 | 0 | |
2, 8 | 1 | 7 |
7 | 2 | 1, 8 |
3 | 4 | |
3, 4, 6 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4, 6 |
1, 8 | 7 | 2 |
2, 8 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
9 | 0 |
- Quảng ngãi
Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 1, 8 |
0 | 1 | 4, 6, 7 |
4, 6, 7, 9 | 2 | 3 |
2, 9 | 3 | 6 |
1, 6 | 4 | 2 |
6 | 5 | |
1, 3, 9 | 6 | 0, 2, 4, 5 |
1 | 7 | 2 |
0, 8 | 8 | 8 |
9 | 2, 3, 6 |
XSMN 4/5/2024
- Thành phố Hồ Chí Minh
Chục | Số | Đơn vị |
0, 3, 6 | 0 | 0, 6, 7 |
1 | 1 | 1, 9 |
3, 6 | 2 | |
3 | 3 | 0, 2, 3 |
4, 5 | 4 | 4, 9 |
5 | 4 | |
0, 9 | 6 | 0, 2 |
0, 9 | 7 | |
8 | ||
1, 4 | 9 | 6, 7 |
- Bình Phước
Chục | Đơn vị | Đơn vị |
5, 9 | 0 | 6, 9 |
6 | 1 | 4, 5 |
2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 |
1, 3, 6, 7, 9 | 4 | 3, 8 |
1, 5, 7 | 5 | 0, 5 |
0 | 6 | 1, 4 |
7 | 4, 5, 9 | |
4 | 8 | |
0, 7 | 9 | 0, 4 |
- Hậu giang
Chục | Số | Đơn vị |
1, 3, 6 | 0 | 2 |
1, 6 | 1 | 0, 1, 9 |
0 | 2 | 4, 6 |
7 | 3 | 0, 4, 7, 9 |
2, 3 | 4 | |
9 | 5 | |
2 | 6 | 0, 1, 9 |
3 | 7 | 3 |
8 | ||
1, 3, 6, 9 | 9 | 5, 9 |
- Long An
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 3, 5, 8 |
1 | ||
2 | ||
0 | 3 | 8, 9 |
8 | 4 | 9 |
0, 6, 8, 9 | 5 | |
6, 8, 9 | 6 | 5, 6, 7, 8 |
6, 7 | 7 | 7 |
0, 3, 6, 8 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
3, 4 | 9 | 0, 5, 6 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây