Mục Lục Bài Viết
XSMB 08/05/2024
- Bắc Ninh
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | 7, 9 |
1 | 0, 9 | |
2, 5 | 2 | 2, 4, 5, 6, 9 |
4, 6, 7 | 3 | 5 |
2, 8, 9 | 4 | 3, 7 |
2, 3, 9 | 5 | 2, 6, 7, 8 |
2, 5, 6 | 6 | 3, 6 |
0, 4, 5 | 7 | 3, 9 |
5, 9 | 8 | 4 |
0, 1, 2, 7 | 9 | 4, 5, 8 |
XSMT 08/05/2024
- Đà Nẵng
Chục | Số | Đơn vị |
2, 4 | 0 | 7 |
2, 3, 5, 7 | 1 | |
3, 4, 6 | 2 | 0, 1 |
7, 9 | 3 | 1, 2, 4 |
3 | 4 | 0, 2 |
8 | 5 | 1 |
9 | 6 | 2, 9 |
0 | 7 | 1, 3 |
9 | 8 | 5 |
6, 9 | 9 | 3, 6, 8, 9 |
XSMN 8/5/2024
- Khánh Hoà
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 1 | |
2 | 3, 9 | |
0, 2, 5, 9 | 3 | |
0, 4, 5 | 4 | 4 |
0, 5 | 5 | 3, 4, 5, 6 |
5, 6 | 6 | 6 |
7 | 1, 8 | |
7, 9 | 8 | 0 |
0, 2 | 9 | 3, 8 |
- Cần Thơ
Chục | Số | Đơn vị |
7, 9 | 0 | 5 |
6, 7 | 1 | 5, 7 |
3 | 2 | 7 |
3 | 2 | |
5, 7 | 4 | |
0, 1, 8 | 5 | 4, 6, 7 |
5, 9 | 6 | 1 |
1, 2, 5, 7 | 7 | 0, 1, 4, 7 |
9 | 8 | 0, 6, 8 |
9 |
- Đồng Nai
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 1 | |
0, 9 | 1 | 3, 7 |
3 | 2 | 8 |
1, 6, 9 | 3 | 2 |
6, 9 | 4 | |
5 | ||
6 | 6 | 3, 4, 6, 7, 8 |
1, 6, 7, 9 | 7 | 7 |
2, 6, 8, 9 | 8 | 8 |
9 | 1, 3, 4, 7, 8 |
- Sóc Trăng
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 4, 8 | |
7, 8, 9 | 1 | 2 |
1, 8 | 2 | |
9 | 3 | |
0, 8 | 4 | 6 |
7, 8, 9 | 5 | |
4, 7 | 6 | 7 |
6, 7 | 7 | 1, 5, 6, 7 |
0 | 8 | 1, 2, 4, 5 |
9 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây