Mục Lục Bài Viết
XSMB 13/05/2024
- Hà Nội
Chục | Số | Đơn vị |
0, 2, 4, 6, 9 | 0 | 0, 2, 6, 7 |
1 | 3, 9 | |
0, 6, 7 | 2 | 0, 6, 7 |
1, 6, 8 | 3 | 5, 7 |
4 | 4 | 0, 4, 9 |
3, 6 | 5 | 9 |
0, 2, 9 | 6 | 0, 2, 3, 5, 7 |
0, 2, 3, 6 | 7 | 2 |
8 | 3 | |
1, 4, 5 | 9 | 0, 6 |
XSMT 13/05/2024
- Đắc Lắc
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | 1, 2, 3, 6, 8 |
0, 7 | 1 | 4, 7, 8 |
0, 2 | 2 | 2 |
0, 3 | 3 | 3 |
1, 7, 9 | 4 | 8 |
5 | 0, 7 | |
0 | 6 | |
1, 5 | 7 | 1, 4 |
0, 1, 4 | 8 | |
9 | 4 |
- Phú Yên
Chục | Số | Đơn vị |
2, 9 | 0 | 2 |
1, 9 | 1 | 1, 5 |
0, 3, 5 | 2 | 0, 4 |
6, 9 | 3 | 2, 4, 5 |
2, 3, 5, 8 | 4 | 6, 9 |
1, 3 | 5 | 2, 4 |
4 | 6 | 3 |
9 | 7 | |
8 | 4 | |
4 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
- Thừa Thiên Huế
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 7 |
4, 6 | 1 | |
6, 7 | 2 | |
3 | 7 | |
7, 8 | 4 | 1 |
5, 6 | 5 | 5, 7 |
6 | 6 | 1, 2, 5, 6 |
0, 3, 5, 7, 8, 9 | 7 | 2, 4, 7, 9 |
8 | 8 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 9 | 7 |
XSMN 13/05/2024
- TP Hồ Chi Minh
Chục | Số | Đơn vị |
1, 2, 9 | 0 | |
6 | 1 | 0, 2, 8 |
1, 2, 5, 8, 9 | 2 | 0, 2, 3, 4 |
2 | 3 | 5, 8, 9 |
2, 4 | 4 | 4, 9 |
3 | 5 | 2 |
6 | 1, 9 | |
7 | ||
1, 3 | 8 | 2 |
3, 4, 6 | 9 | 0, 2 |
- Cà Mau
Chục | Số | Đơn vị |
0, 3, 4, 8, 9 | 0 | 0, 1, 4 |
0, 4 | 1 | |
2 | ||
6 | 3 | 0 |
0, 6 | 4 | 0, 1, 6, 9 |
6 | 5 | 7 |
4, 7 | 6 | 3, 4, 5, 7 |
5, 7, 9 | 7 | 6, 7 |
6 | 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 7 |
- Đồng Tháp
Chục | Số | Đơn vị |
0, 1, 2, 8 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0, 4, 8 |
6, 8 | 2 | 0, 8 |
3 | 6 | |
1, 6 | 4 | |
6 | 5 | |
3, 6 | 6 | 2, 4, 5, 6, 7 |
6, 7 | 7 | 7 |
1, 2 | 8 | 0, 2 |
9 | 1 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây