Mục Lục Bài Viết
XSMB 16/06/2024
- Thái Bình

| Chục | Số | Đơn vị |
| 1, 2, 5, 7 | 0 | |
| 4, 7, 8 | 1 | 0, 3, 6 |
| 3 | 2 | 0, 4, 9 |
| 1 | 3 | 2, 7, 9 |
| 2, 5 | 4 | 1, 9 |
| 9 | 5 | 0, 4, 6, 7 |
| 1, 5, 6, 9 | 6 | 6, 9 |
| 3, 5, 9 | 7 | 0, 1 |
| 8 | 1, 9 | |
| 2, 3, 4, 6, 8 | 9 | 5, 6, 7 |
XSMT 16/06/2024
- Khánh Hòa

| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 1 |
| 0, 3 | 1 | 3, 4, 9 |
| 4, 8 | 2 | 0 |
| 1, 3, 7 | 3 | 1, 3, 4, 6, 8 |
| 1, 3, 5 | 4 | 2, 5 |
| 4, 7 | 5 | 4 |
| 3, 7 | 6 | |
| 7 | 7 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 8 | 2 |
| 1 | 9 |
- Kon Tum

| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 7 | |
| 7, 8 | 1 | 5, 6, 8 |
| 7 | 2 | 6, 9 |
| 4, 7 | 3 | |
| 4 | 4 | 3, 4, 5, 7 |
| 1, 4, 7 | 5 | 6 |
| 1, 2, 5 | 6 | |
| 0, 4 | 7 | 1, 2, 3, 5, 8 |
| 1, 7 | 8 | 1 |
| 2 | 9 |
- Thừa thiên huế

| Chục | Số | Đơn vị |
| 0, 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0, 3, 9 |
| 2 | 3, 4, 7 | |
| 1, 2, 9 | 3 | |
| 2, 6 | 4 | 7 |
| 6, 7 | 5 | |
| 6 | 4, 5 | |
| 2, 4, 8, 9 | 7 | 5 |
| 8 | 7, 9 | |
| 1, 8 | 9 | 1, 3, 7 |
XSMN 16/06/2024
- Đà Lạt

| Chục | Số | Đơn vị |
| 2, 4, 6, 7, 9 | 0 | 5, 7 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 0, 5 |
| 4, 5, 6, 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 0, 3 |
| 0, 2, 5 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
| 9 | 6 | 0, 3 |
| 0, 5 | 7 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 3 |
| 9 | 0, 2, 6 |
- Kiên Giang

| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 3, 5 | |
| 3 | 1 | 7 |
| 2, 5, 7, 9 | 2 | 2 |
| 0, 4 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 4 | 3 |
| 0, 3, 8 | 5 | 2 |
| 3, 7 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 2, 6, 8, 9 |
| 3, 7 | 8 | 5 |
| 6, 7 | 9 | 2, 4 |
- Tiền Giang

| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 3, 5 | |
| 3 | 1 | 7 |
| 2, 5, 7, 9 | 2 | 2 |
| 0, 4 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 4 | 3 |
| 0, 3, 8 | 5 | 2 |
| 3, 7 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 2, 6, 8, 9 |
| 3, 7 | 8 | 5 |
| 6, 7 | 9 | 2, 4 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây




