Mục Lục Bài Viết
XSMB 09/05/2024
- Hà Nội
Chục | Số | Đơn vi |
1, 3, 6 | 0 | 1 |
0, 4, 6, 7 | 1 | 0, 2, 4 |
1, 6 | 2 | 5 |
5, 7 | 3 | 0, 4 |
1, 3, 4 | 4 | 1, 4, 5, 9 |
2, 4, 5 | 5 | 3, 5, 6, 8, 9 |
5, 7 | 6 | 0, 1, 2, 8 |
7, 8 | 7 | 1, 3, 6, 7 |
5, 6, 9 | 8 | 7, 9 |
4, 5, 8 | 9 | 8 |
XSMT 09/05/2024
- Bình Định
Chục | Số | Đơn vị |
0, 1, 6 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
1 | 0, 2, 4 | |
1, 4 | 2 | |
3, 6, 9 | 3 | 3, 7 |
0, 1, 5, 7 | 4 | 2 |
5 | 4, 7 | |
0, 8 | 6 | 0, 3 |
3, 5, 7 | 7 | 4, 7 |
8 | 6 | |
0 | 9 | 3 |
- Quảng Bình
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0, 3, 4 |
7, 8 | 1 | 4, 5 |
9 | 2 | 7 |
0 | 3 | |
0, 1 | 4 | 6 |
1, 8 | 5 | |
4 | 6 | 7, 8 |
2, 6, 9 | 7 | 1 |
6 | 8 | 1, 5 |
9 | 2, 7 |
- Quảng Trị
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | 2, 3 |
1, 5 | 1 | 0, 1, 4 |
0, 6 | 2 | 5, 7, 8 |
0 | 3 | |
1 | 4 | 8 |
2 | 5 | 1, 8 |
8, 9 | 6 | 2 |
2, 9 | 7 | |
2, 4, 5 | 8 | 6, 9 |
8 | 9 | 6, 7 |
XSMN 09/05/2024
- An Giang
Chục | Số | Đơn vị |
1, 2, 6 | 0 | |
8 | 1 | 0, 9 |
4, 5, 6 | 2 | 0, 6, 7, 9 |
3, 6 | 3 | 3, 5, 9 |
4 | 2 | |
3 | 5 | 2 |
2 | 6 | 0, 2, 3 |
2, 9 | 7 | 9 |
8 | 1 | |
1, 2, 3, 7 | 9 | 7 |
- Bình Thuận
Chục | số | đơn vị |
3, 4, 5 | 0 | 4, 7, 9 |
2, 3, 6 | 1 | |
2 | 1, 7 | |
9 | 3 | 0, 1, 9 |
0, 5, 6 | 4 | 0 |
5 | 0, 4, 6 | |
5, 8 | 6 | 1, 4, 9 |
0, 2 | 7 | |
8 | 6 | |
0, 3, 6, 9 | 9 | 3, 9 |
- Tây Ninh
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | 3, 5, 8 |
4, 8 | 1 | 0, 2, 3, 5, 6 |
1, 6 | 2 | |
0, 1, 3, 7 | 3 | 3 |
9 | 4 | 1, 5 |
0, 1, 4, 8 | 5 | |
1 | 6 | 2 |
7 | 3 | |
0 | 8 | 1, 5 |
9 | 4 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây