Mục Lục Bài Viết
XSMB 15/06/2024
- Nam Định
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 6 | |
2 | 1 | 2, 3, 6, 8 |
1, 5 | 2 | 1, 6 |
1, 5, 6, 7, 8 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
3, 4, 8 | 5 | 2, 3, 9 |
0, 1, 2, 9 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
6, 7 | 7 | 3, 7, 8 |
1, 7, 9 | 8 | 3, 5, 9 |
5, 6, 8 | 9 | 6, 8 |
XSMT 15/06/2024
- Đà Nẵng
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0, 2, 4, 5, 7, 8 |
6 | 1 | 5 |
0, 4 | 2 | 4 |
8, 9 | 3 | 6 |
0, 2, 4, 9 | 4 | 2, 4 |
0, 1 | 5 | |
3, 6, 8 | 6 | 1, 6 |
0 | 7 | |
0 | 8 | 3, 6 |
9 | 3, 4 |
- Đắc Nông
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | |
1 | 3, 5 | |
4, 7 | 2 | 3 |
1, 2, 7, 9 | 3 | 7 |
4 | 4 | 2, 4, 6 |
1, 7, 8, 9 | 5 | 0, 6 |
4, 5, 7 | 6 | |
3 | 7 | 2, 3, 5, 6 |
8 | 5, 9 | |
8 | 9 | 3, 5 |
- Quảng Ngãi
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 1, 2 | |
0, 5 | 1 | 2, 4 |
0, 1, 2, 4, 6, 7 | 2 | 2, 8 |
6 | 3 | 5 |
1, 6, 7, 9 | 4 | 2, 9 |
3 | 5 | 1 |
6 | 2, 3, 4 | |
7 | 2, 4, 9 | |
2, 8 | 8 | 8 |
4, 7 | 9 | 4 |
XSMN 14/06/2024
- TP Hồ Chí Minh
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0, 8, 9 |
5, 6 | 1 | 2, 6 |
1 | 2 | |
6 | 3 | 5, 6 |
7 | 4 | 6 |
3 | 5 | 1 |
1, 3, 4, 8, 9 | 6 | 1, 3 |
7 | 4, 8 | |
0, 7 | 8 | 6 |
0, 9 | 9 | 6, 9 |
- Bình Phước
Chục | Số | Đơn vị |
1, 7 | 0 | |
2, 3, 6 | 1 | 0, 7, 9 |
2 | 1 | |
6, 8 | 3 | 1, 5 |
4 | 7 | |
3, 5, 9 | 5 | 5 |
9 | 6 | 1, 3 |
1, 4, 9 | 7 | 0 |
9 | 8 | 3 |
1 | 9 | 5, 6, 7, 8 |
- Hậu Giang
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | |
2, 7, 8 | 1 | |
8 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
9 | 3 | 6, 7 |
7 | 4 | |
2, 7 | 5 | 6, 7 |
3, 5, 7 | 6 | |
2, 3, 5, 8 | 7 | 1, 4, 5, 6 |
8 | 0, 1, 2, 7 | |
2 | 9 | 3 |
- Long An
Chục | Số | Đơn vị |
1, 3, 7 | 0 | 9 |
1, 9 | 1 | 0, 1 |
2 | 6, 7 | |
8 | 3 | 0, 4 |
3 | 4 | 9 |
6, 9 | 5 | |
2 | 6 | 5, 7 |
2, 6, 8 | 7 | 0, 9 |
8 | 3, 7 | |
0, 4, 7, 9 | 9 | 1, 5, 9 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây