Mục Lục Bài Viết
XSMB 18/05/2024
- Nam Định
Chục | Số | Đơn vị |
7, 8 | 0 | 4, 5, 7, 9 |
6 | 1 | 7, 8, 9 |
2, 8 | 2 | 2, 5 |
5 | 3 | 4, 9 |
0, 3, 6, 9 | 4 | 7 |
0, 2, 6 | 5 | 3 |
7 | 6 | 1, 4, 5, 9 |
0, 1, 4, 8 | 7 | 0, 6 |
1 | 8 | 0, 2, 7 |
0, 1, 3, 6 | 9 | 4 |
XSMT 18/05/2024
- Đà Nẵng
Chục | Số | Đơn vị |
6, 9 | 0 | 7, 8 |
1 | 3, 4 | |
2 | 9 | |
1, 5 | 3 | 9 |
1 | 4 | 6, 7 |
5, 7 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
4 | 6 | 0 |
0, 4, 5, 9 | 7 | 5 |
0, 5, 8 | 8 | 8 |
2, 3 | 9 | 0, 7 |
- Đắc Nông
Chục | Số | Đơn vị |
0, 8 | 0 | 0, 2 |
3 | 1 | |
0, 5, 7, 9 | 2 | 3 |
2, 3, 7 | 3 | 1, 3, 4, 8 |
3 | 4 | |
6, 9 | 5 | 2 |
6 | 6 | 5, 6, 8 |
7 | 2, 3 | |
3, 6 | 8 | 0 |
9 | 9 | 2, 5, 9 |
- Quảng Ngãi
Chục | Số | Đơn vị |
2, 7 | 0 | 1, 6, 9 |
0 | 1 | 4 |
6, 7, 9 | 2 | 0 |
4, 8, 9 | 3 | |
1 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | ||
0, 4, 8 | 6 | 2 |
9 | 7 | 0, 2 |
8 | 3, 6 | |
0, 4 | 9 | 2, 3, 7 |
XSMN 18/05/2024
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
4, 6 | 1 | 2, 6, 8, 9 |
1 | 2 | |
8 | 3 | |
4, 8 | 4 | 1, 4, 6, 8 |
9 | 5 | 6 |
1, 4, 5, 6 | 6 | 1, 6, 9 |
7 | 7 | 7 |
1, 4 | 8 | 3, 4 |
1, 6, 9 | 9 | 5, 9 |
- Bình Phước
Chục | Số | Đơn vị |
1, 8 | 0 | 2, 7, 9 |
4, 7, 8 | 1 | 0, 4 |
0 | 2 | 8 |
9 | 3 | 4, 6 |
1, 3 | 4 | 1 |
5 | 7 | |
3, 8 | 6 | |
0, 5 | 7 | 1, 9 |
2, 8 | 8 | 0, 1, 6, 8 |
0, 7 | 9 | 3 |
- Hậu Giang
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0, 6 |
3, 6, 7 | 1 | 6, 8 |
6, 8 | 2 | |
4 | 3 | 1, 9 |
6 | 4 | 3 |
5 | ||
0, 1 | 6 | 1, 2, 4, 8, 9 |
9 | 7 | 1, 9 |
1, 6 | 8 | 2 |
3, 6, 7 | 9 | 7 |
- Long An
Chục | Số | Đơn vị |
1, 8 | 0 | 9 |
3, 9 | 1 | 0, 3 |
4 | 2 | 8 |
1, 5, 9 | 3 | 1, 6, 8 |
5, 6, 9 | 4 | 2, 7 |
5 | 5 | 3, 4, 5 |
3 | 6 | 4 |
4 | 7 | |
2, 3 | 8 | 0, 9 |
0, 8 | 9 | 1, 3, 4 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây