Mục Lục Bài Viết
XSMB 22/05/2024
- Bắc Ninh
Chục | Số | Đơn vị |
3, 4 | 0 | 6, 8 |
6 | 1 | 2, 7 |
1, 2, 6 | 2 | 2, 6 |
4 | 3 | 0, 6 |
4, 6, 7 | 4 | 0, 3, 4, 5 |
4, 5, 7, 9 | 5 | 5 |
0, 2, 3, 7 | 6 | 1, 2, 4, 8 |
1, 8, 9 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
0, 6, 7 | 8 | 7 |
9 | 5, 7 |
XSMT 22/05/2024
Chục | Số | Đơn vị |
0, 2, 7, 9 | 0 | 0 |
4, 6, 7 | 1 | 5, 6 |
6, 7 | 2 | 0, 5, 7 |
7, 8, 9 | 3 | |
4 | 1, 5 | |
1, 2, 4, 7 | 5 | |
1 | 6 | 1, 2 |
2 | 7 | 0, 1, 2, 3, 5 |
8 | 3 | |
9 | 0, 3 |
- Khánh hòa
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 1, 4, 7 | |
0, 6 | 1 | 5, 6, 9 |
5 | 2 | 3, 5, 8 |
2, 4 | 3 | |
0, 4, 8 | 4 | 3, 4 |
1, 2, 7 | 5 | 2, 7 |
1 | 6 | 1 |
0, 5 | 7 | 5 |
2 | 8 | 4, 9 |
1, 8 | 9 |
XSMN 22/05/2024
- Cần Thơ
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | |
5, 8 | 1 | 5 |
3, 7 | 2 | 5 |
4 | 3 | 2, 8 |
5, 9 | 4 | 3 |
0, 1, 2, 6 | 5 | 1, 4, 7 |
6 | 5, 9 | |
5, 7 | 7 | 2, 7 |
3 | 8 | 1 |
6 | 9 | 4 |
- Đồng Nai
Chục | Số | Đơn vị |
9 | 0 | 8, 9 |
3 | 1 | 4, 6, 7 |
6 | 2 | 3, 8 |
2, 8 | 3 | 1 |
1, 7 | 4 | 7, 9 |
8 | 5 | |
1, 9 | 6 | 2 |
1, 4, 8 | 7 | 4 |
0, 2, 9 | 8 | 3, 5, 7 |
0, 4 | 9 | 0, 6, 8 |
- Sóc trăng
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 0, 1, 8 |
0, 1, 2, 8, 9 | 1 | 1, 3, 9 |
2 | 1, 9 | |
1, 5 | 3 | 4, 5, 9 |
3 | 4 | |
3, 7 | 5 | 3 |
6 | 7 | |
6 | 7 | 5 |
0, 9 | 8 | 1 |
1, 2, 3, 9 | 9 | 1, 8, 9 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây