Mục Lục Bài Viết
XSMB 31/05/2024
- Hải Phòng
Chục | Số | Đơn vị |
1, 6, 7, 9 | 0 | 2, 4, 9 |
1 | 0, 5, 7 | |
0, 7, 8, 9 | 2 | 4, 7, 8 |
3 | 3 | 3, 5, 7, 9 |
0, 2, 4, 9 | 4 | 4, 9 |
1, 3, 8 | 5 | |
8 | 6 | 0 |
1, 2, 3 | 7 | 0, 2, 8 |
2, 7 | 8 | 2, 5, 6 |
0, 3, 4 | 9 | 0, 2, 4 |
XSMT 31/05/2024
- Gia Lai
Chục | Số | Đơn vị |
7 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
1, 2 | 1 | 1, 7 |
0, 4 | 2 | 1, 9 |
7 | 3 | |
0, 9 | 4 | 2 |
0, 5 | 5 | 5 |
6 | 8 | |
1 | 7 | 0, 3 |
6, 8 | 8 | 8 |
0, 2 | 9 | 4 |
- Ninh Thuận
Chục | Số | Đơn vị |
0, 1 | 0 | 0, 8 |
1 | 0, 3, 5, 6 | |
2 | 5, 9 | |
1 | 3 | 9 |
6, 7 | 4 | |
1, 2 | 5 | |
1, 6 | 6 | 4, 6 |
7 | 4 | |
0, 9 | 8 | |
2, 3, 9 | 9 | 8, 9 |
XSMN 31/05/2024
- Bình Dương
Chục | Số | Đơn vị |
5, 9 | 0 | |
6 | 1 | 9 |
9 | 2 | |
3, 4, 7 | 3 | 3, 8 |
6 | 4 | 3, 5, 8, 9 |
4, 5 | 5 | 0, 5, 8 |
8 | 6 | 1, 4 |
7 | 3 | |
3, 4, 5, 9 | 8 | 6 |
1, 4 | 9 | 0, 2, 8 |
- Trà Vinh
Chục | Số | Đơn vị |
0, 3, 7, 9 | 0 | 0, 4 |
1 | 8 | |
2 | ||
5, 6, 9 | 3 | 0, 9 |
0, 7, 9 | 4 | |
9 | 5 | 3, 6, 7, 8 |
5 | 6 | 3 |
5, 8 | 7 | 0, 4, 9 |
1, 5 | 8 | 7 |
3, 7 | 9 | 0, 3, 4, 5 |
- Vĩnh Long
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1, 2, 8 | 1 | 1, 4 |
2, 4 | 2 | 1, 2 |
3, 7, 8 | 3 | 3, 4, 7 |
1, 3, 6 | 4 | 2, 6 |
5 | ||
4 | 6 | 4, 7 |
3, 6 | 7 | 3, 8 |
7, 8 | 8 | 1, 3, 8 |
9 |
- Xem bảng sổ mơ lô đề toàn tập tại đây:
- Xem thống kê lô gan tại đây
- Xem thêm lịch sử KQXS tại đây